Recent Game Results
Height of bar is margin of victory • Mouseover bar for details • Click for box score • Grouped by Month
-
1. Oct 8, BOS (0-1) lost to FLA, 4-6
-
2. Oct 10, BOS (1-1) beat MTL, 6-4
-
3. Oct 12, BOS (2-1) beat LAK, 2-1 OT
-
4. Oct 14, BOS (2-2) lost to FLA, 3-4
-
5. Oct 16, BOS (3-2) beat COL, 5-3
-
6. Oct 19, BOS (3-3) lost to UTA, 1-2 OT
-
7. Oct 22, BOS (3-4) lost to NSH, 0-4
-
8. Oct 24, BOS (3-5) lost to DAL, 2-5
-
9. Oct 26, BOS (4-5) beat TOR, 4-3 OT
-
10. Oct 29, BOS (4-6) lost to PHI, 0-2
-
11. Oct 31, BOS (4-7) lost to CAR, 2-8
-
12. Nov 2, BOS (5-7) beat PHI, 3-0
-
13. Nov 3, BOS (6-7) beat SEA, 2-0
-
14. Nov 5, BOS (6-8) lost to TOR, 0-4
-
15. Nov 7, BOS (7-8) beat CGY, 4-3 OT
-
16. Nov 9, BOS (7-9) lost to OTT, 2-3 OT
-
17. Nov 12, BOS (8-9) beat STL, 3-2
-
18. Nov 14, BOS (8-10) lost to DAL, 2-7
-
19. Nov 16, BOS (8-11) lost to STL, 2-3 OT
-
20. Nov 18, BOS (8-12) lost to CBJ, 1-5
-
21. Nov 21, BOS (9-12) beat UTA, 1-0
-
22. Nov 23, BOS (10-12) beat DET, 2-1
-
23. Nov 26, BOS (10-13) lost to VAN, 0-2
-
24. Nov 27, BOS (11-13) beat NYI, 6-3
-
25. Nov 29, BOS (11-14) lost to PIT, 1-2
-
26. Dec 1, BOS (12-14) beat MTL, 6-3
-
27. Dec 3, BOS (13-14) beat DET, 3-2 OT
-
28. Dec 4, BOS (14-14) beat CHI, 4-2
-
29. Dec 7, BOS (15-14) beat PHI, 4-3 OT
-
30. Dec 10, BOS (15-15) lost to WPG, 1-8
-
31. Dec 12, BOS (15-16) lost to SEA, 1-5
-
32. Dec 14, BOS (16-16) beat VAN, 5-1
-
33. Dec 17, BOS (17-16) beat CGY, 4-3 OT
-
34. Dec 19, BOS (17-17) lost to EDM, 2-3 OT
-
35. Dec 21, BOS (18-17) beat BUF, 3-1
-
36. Dec 23, BOS (19-17) beat WSH, 4-1
-
37. Dec 27, BOS (19-18) lost to CBJ, 2-6
-
38. Dec 28, BOS (20-18) beat CBJ, 4-0
-
39. Dec 31, BOS (20-19) lost to WSH, 1-3
-
40. Jan 2, BOS (20-20) lost to NYR, 1-2
-
41. Jan 4, BOS (20-21) lost to TOR, 4-6
-
42. Jan 5, BOS (20-22) lost to NYI, 4-5 OT
-
43. Jan 7, BOS (20-23) lost to EDM, 0-4
-
44. Jan 9, BOS (20-24) lost to TBL, 1-4
-
45. Jan 11, BOS (21-24) beat FLA, 4-3 OT
-
46. Jan 14, BOS (22-24) beat TBL, 6-2
-
47. Jan 18, BOS (22-25) lost to OTT, 5-6 SO
-
48. Jan 20, BOS (23-25) beat SJS, 6-3
-
49. Jan 22, BOS (23-26) lost to NJD, 1-5
-
50. Jan 23, BOS (24-26) beat OTT, 2-0
-
51. Jan 25, BOS (25-26) beat COL, 3-1
-
52. Jan 28, BOS (25-27) lost to BUF, 2-7
-
53. Jan 30, BOS (25-28) lost to WPG, 2-6
-
54. Feb 1, BOS (26-28) beat NYR, 6-3
-
55. Feb 4, BOS (27-28) beat MIN, 3-0
-
56. Feb 5, BOS (27-29) lost to NYR, 2-3
-
57. Feb 8, BOS (27-30) lost to VEG, 3-4
-
58. Feb 22, BOS (27-31) lost to ANA, 2-3 OT
-
59. Feb 25, BOS (27-32) lost to TOR, 4-5 OT
-
60. Feb 27, BOS (27-33) lost to NYI, 1-2
-
61. Mar 1, BOS (28-33) beat PIT, 3-2
-
62. Mar 2, BOS (28-34) lost to MIN, 0-1
-
63. Mar 4, BOS (28-35) lost to NSH, 3-6
-
64. Mar 6, BOS (28-36) lost to CAR, 2-3
-
65. Mar 8, BOS (29-36) beat TBL, 4-0
-
66. Mar 11, BOS (30-36) beat FLA, 3-2
-
67. Mar 13, BOS (30-37) lost to OTT, 3-6
-
68. Mar 15, BOS (30-38) lost to TBL, 2-6
-
69. Mar 17, BOS (30-39) lost to BUF, 2-3 OT
-
70. Mar 20, BOS (30-40) lost to VEG, 1-5
-
71. Mar 22, BOS (30-41) lost to SJS, 1-3
-
72. Mar 23, BOS (30-42) lost to LAK, 2-7
-
73. Mar 26, BOS (30-43) lost to ANA, 2-6
-
74. Mar 29, BOS (30-44) lost to DET, 1-2
-
75. Apr 1, BOS (30-45) lost to WSH, 3-4
-
76. Apr 3, BOS (30-46) lost to MTL, 1-4
-
77. Apr 5, BOS (31-46) beat CAR, 5-1
-
78. Apr 6, BOS (31-47) lost to BUF, 3-6
-
79. Apr 8, BOS (32-47) beat NJD, 7-2
-
80. Apr 10, BOS (32-48) lost to CHI, 2-5
-
81. Apr 13, BOS (33-48) beat PIT, 4-1
-
82. Apr 15, BOS (33-49) lost to NJD, 4-5 OT
5 Injuries Table
Player |
Date of Injury |
Injury Type |
Injury Note |
John Beecher | Wed, Apr 23, 2025 | Undisclosed | The Bruins said on Wednesday (Apr. 23) that Beecher might undergo surgery over the offseason, per Scott McLaughlin of WEEI. |
Mark Kastelic | Sat, Mar 22, 2025 | Upper Body | The Bruins said on Thursday (Apr. 10) that Kastelic wonât play before the end of the regular season. |
Hampus Lindholm | Tue, Nov 12, 2024 | Kneecap | The Bruins announced on Sunday (Feb. 23) that Lindholm underwent surgery for a fractured patella and is likely out for the season, per Conor Ryan of The Boston Globe. |
Charlie McAvoy | Tue, Feb 18, 2025 | Shoulder | The Bruins said on Thursday (Apr. 10) that McAvoy will not return this season, per Joe Haggerty of Boston Sports Journal. |
Pavel Zacha | Wed, Apr 23, 2025 | Undisclosed | The Bruins said on Wednesday (Apr. 23) that Zacha had a minor surgery to address an undisclosed injury, according to general manager Don Sweeney, per Scott McLaughlin of WEEI. |
Team Statistics Table
Team |
AvAge |
GP |
W |
L |
OL |
PTS |
PTS% |
GF |
GA |
SRS |
SOS |
GF/G |
GA/G |
PP |
PPO |
PP% |
PPA |
PPOA |
PK% |
SH |
SHA |
S |
S% |
SA |
SV% |
PDO |
SO |
Boston Bruins | 28.1 | 82 | 33 | 39 | 10 | 76 | .463 | 222 | 271 | -0.57 | 0.04 | 2.71 | 3.30 | 35 | 230 | 15.22 | 56 | 236 | 76.27 | 6 | 13 | 2173 | 10.2 | 2346 | .884 | 100.2 | 7 |
League Average | 28.8 | 82 | 41 | 33 | 8 | 90 | .552 | 247 | 247 | | | | | 48 | 222 | 21.64 | 48 | 222 | 78.36 | 7 | 7 | 2318 | 10.7 | 2318 | .893 | | 5 |
Team Analytics (at 5-on-5)
Team Analytics (at 5-on-5) Table
Team |
S% |
SV% |
PDO |
CF |
CA |
CF% |
xGF |
xGA |
aGF |
aGA |
axDiff |
SCF |
SCA |
SCF% |
HDF |
HDA |
HDF% |
HDGF |
HDC% |
HDGA |
HDCO% |
Boston Bruins | 8.5 | .917 | 100.2 | 3583 | 3840 | 48.3 | 146.5 | 165.4 | 152 | 164 | 7 | 1646 | 1804 | 47.7 | 555 | 611 | 47.6 | 64 | 10.3 | 55 | 8.3 |
League Average | 8.2 | .918 | | 3909 | 3810 | | 168.2 | 168.2 | 163 | 163 | | 1799 | 1799 | | 616 | 616 | | 59 | 8.8 | 59 | 8.8 |
Roster
- Age is on February 1 of given season
Roster Table
No. |
Player |
Birth |
Pos |
Age |
Ht |
Wt |
S/C |
Exp |
Birth Date |
Summary |
Draft |
19 | John Beecher | us US | F | 23 | 6-3 | 220 | L/- | 1 | April 5, 2001 | 3 G, 8 A, 11 P | 2019 BOS 1st (30) |
39 | Morgan Geekie | ca CA | F | 26 | 6-3 | 208 | R/- | 5 | July 20, 1998 | 33 G, 24 A, 57 P | 2017 CAR 3rd (67) |
20-44 | Henri Jokiharju | fi FI | D | 25 | 6-0 | 200 | R/- | 6 | June 17, 1999 | 0 G, 4 A, 4 P | 2017 CHI 1st (29) |
47 | Mark Kastelic | us US | F | 25 | 6-4 | 227 | R/- | 3 | March 11, 1999 | 5 G, 9 A, 14 P | 2019 OTT 5th (125) |
92 | Marat Khusnutdinov | ru RU | F | 22 | 5-11 | 176 | L/- | 1 | July 17, 2002 | 3 G, 2 A, 5 P | 2020 MIN 2nd (37) |
45 | Cole Koepke | us US | F | 26 | 6-1 | 207 | L/- | 2 | May 17, 1998 | 10 G, 7 A, 17 P | 2018 TBL 6th (183) |
70 | Joonas Korpisalo | fi FI | G | 30 | 6-3 | 199 | -/L | 9 | April 28, 1994 | 11-10-3, 2.90 GAA | 2012 CBJ 3rd (62) |
94 | Jakub Lauko | cz CZ | F | 24 | 6-1 | 193 | L/- | 2 | March 28, 2000 | 2 G, 3 A, 5 P | 2018 BOS 3rd (77) |
28 | Elias Lindholm | se SE | F | 30 | 6-1 | 202 | R/- | 11 | December 2, 1994 | 17 G, 30 A, 47 P | 2013 CAR 1st (5) |
6 | Mason Lohrei | us US | D | 24 | 6-5 | 220 | L/- | 1 | January 17, 2001 | 5 G, 28 A, 33 P | 2020 BOS 2nd (58) |
11 | Casey Mittelstadt | us US | F | 26 | 6-1 | 195 | L/- | 7 | November 22, 1998 | 4 G, 2 A, 6 P | 2017 BUF 1st (8) |
88 | David Pastrnak | cz CZ | F | 28 | 6-0 | 200 | R/- | 10 | May 25, 1996 | 43 G, 63 A, 106 P | 2014 BOS 1st (25) |
52 | Andrew Peeke | us US | D | 26 | 6-3 | 214 | R/- | 5 | March 17, 1998 | 1 G, 16 A, 17 P | 2016 CBJ 2nd (34) |
1 | Jeremy Swayman | us US | G | 26 | 6-3 | 195 | -/L | 4 | November 24, 1998 | 22-29-7, 3.11 GAA | 2017 BOS 4th (111) |
29 | Parker Wotherspoon | ca CA | D | 27 | 6-1 | 192 | L/- | 2 | August 24, 1997 | 1 G, 6 A, 7 P | 2015 NYI 4th (112) |
18 | Pavel Zacha | cz CZ | F | 27 | 6-3 | 206 | L/- | 9 | April 6, 1997 | 14 G, 33 A, 47 P | 2015 NJD 1st (6) |
91 | Nikita Zadorov | ru RU | D | 29 | 6-6 | 248 | L/- | 11 | April 16, 1995 | 4 G, 18 A, 22 P | 2013 BUF 1st (16) |
Standard Stats Table Rk | Player | Age | Pos | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | EVG | PPG | SHG | GWG | EV | PP | SH | SOG | SPCT | TSA | TOI | ATOI | FOW | FOL | FO% | BLK | HIT | TAKE | GIVE | Awards |
1 | David Pastrňák | 28 | RW | 82 | 43 | 63 | 106 | 0 | 42 | 34 | 9 | 0 | 4 | 49 | 14 | 0 | 319 | 13.5 | 624 | 1655:16 | 20:11 | 3 | 5 | 37.5 | 24 | 58 | 40 | 118 | |
2 | Morgan Geekie | 26 | C | 77 | 33 | 24 | 57 | 3 | 22 | 29 | 4 | 0 | 4 | 19 | 5 | 0 | 150 | 22.0 | 307 | 1302:52 | 16:55 | 173 | 201 | 46.3 | 29 | 110 | 31 | 51 | |
3 | Pavel Zacha | 27 | C | 82 | 14 | 33 | 47 | -8 | 21 | 10 | 2 | 2 | 5 | 27 | 5 | 1 | 132 | 10.6 | 257 | 1563:07 | 19:04 | 393 | 346 | 53.2 | 26 | 63 | 24 | 62 | |
4 | Brad Marchand | 36 | LW | 61 | 21 | 26 | 47 | -8 | 62 | 16 | 5 | 0 | 5 | 17 | 8 | 1 | 175 | 12.0 | 341 | 1124:48 | 18:26 | 5 | 7 | 41.7 | 27 | 66 | 19 | 71 | |
5 | Elias Lindholm | 30 | C | 82 | 17 | 30 | 47 | -4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 3 | 16 | 12 | 2 | 151 | 11.3 | 301 | 1482:23 | 18:05 | 759 | 615 | 55.2 | 79 | 114 | 22 | 39 | |
6 | Mason Lohrei | 24 | D | 77 | 5 | 28 | 33 | -43 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 92 | 5.4 | 258 | 1503:37 | 19:32 | 0 | 0 | | 103 | 25 | 36 | 104 | |
7 | Charlie McAvoy | 27 | D | 50 | 7 | 16 | 23 | 0 | 46 | 4 | 2 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 98 | 7.1 | 204 | 1183:31 | 23:40 | 0 | 0 | | 81 | 89 | 26 | 72 | |
8 | Nikita Zadorov | 29 | D | 81 | 4 | 18 | 22 | 25 | 145 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 105 | 3.8 | 267 | 1669:31 | 20:37 | 0 | 0 | | 107 | 219 | 25 | 104 | |
9 | Charlie Coyle | 32 | C | 64 | 15 | 7 | 22 | -14 | 18 | 11 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 92 | 16.3 | 187 | 1128:47 | 17:38 | 266 | 275 | 49.2 | 49 | 93 | 38 | 42 | |
10 | Justin Brazeau | 26 | F | 57 | 10 | 10 | 20 | -6 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 78 | 12.8 | 138 | 739:15 | 12:58 | 3 | 10 | 23.1 | 26 | 89 | 10 | 33 | |
11 | Cole Koepke | 26 | LW | 73 | 10 | 7 | 17 | 1 | 17 | 10 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 85 | 11.8 | 162 | 820:58 | 11:15 | 0 | 2 | 0.0 | 26 | 177 | 8 | 33 | |
12 | Andrew Peeke | 26 | D | 76 | 1 | 16 | 17 | -10 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 1 | 80 | 1.3 | 205 | 1414:07 | 18:36 | 0 | 0 | | 126 | 105 | 15 | 98 | |
13 | Trent Frederic | 26 | C | 57 | 8 | 7 | 15 | -14 | 44 | 7 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 76 | 10.5 | 165 | 788:41 | 13:50 | 93 | 119 | 43.9 | 29 | 155 | 12 | 32 | |
14 | Mark Kastelic | 25 | C | 61 | 5 | 9 | 14 | -3 | 106 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 7.5 | 119 | 654:54 | 10:44 | 199 | 167 | 54.4 | 39 | 218 | 12 | 26 | |
15 | John Beecher | 23 | C | 78 | 3 | 8 | 11 | -9 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 98 | 880:07 | 11:17 | 281 | 261 | 51.8 | 71 | 85 | 14 | 49 | |
16 | Matthew Poitras | 20 | C | 33 | 1 | 10 | 11 | -5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | 76 | 431:54 | 13:05 | 59 | 70 | 45.7 | 10 | 12 | 14 | 28 | |
17 | Brandon Carlo | 28 | D | 63 | 1 | 8 | 9 | 2 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 1.6 | 160 | 1184:29 | 18:48 | 0 | 0 | | 119 | 64 | 14 | 82 | |
18 | Parker Wotherspoon | 27 | D | 55 | 1 | 6 | 7 | -10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 44 | 2.3 | 103 | 991:36 | 18:02 | 0 | 0 | | 66 | 75 | 15 | 68 | |
19 | Hampus Lindholm | 31 | D | 17 | 3 | 4 | 7 | -4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35 | 8.6 | 81 | 354:33 | 20:51 | 0 | 0 | | 17 | 5 | 14 | 30 | |
20 | Casey Mittelstadt | 26 | C | 18 | 4 | 2 | 6 | -17 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17.4 | 36 | 311:10 | 17:17 | 98 | 91 | 51.9 | 10 | 6 | 3 | 15 | |
21 | Jordan Oesterle | 32 | D | 22 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | 5.0 | 55 | 387:17 | 17:36 | 0 | 0 | | 37 | 20 | 7 | 33 | |
22 | Vinni Lettieri | 29 | C | 26 | 3 | 2 | 5 | -9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 52 | 5.8 | 95 | 351:28 | 13:31 | 11 | 11 | 50.0 | 16 | 60 | 10 | 6 | |
23 | Jakub Lauko | 24 | C | 18 | 2 | 3 | 5 | -8 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 27 | 217:57 | 12:07 | 0 | 3 | 0.0 | 17 | 50 | 1 | 7 | |
24 | Marat Khusnutdinov | 22 | C | 18 | 3 | 2 | 5 | -5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 27.3 | 19 | 266:05 | 14:47 | 5 | 4 | 55.6 | 9 | 18 | 3 | 17 | |
25 | Henri Jokiharju | 25 | D | 18 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 54 | 384:44 | 21:22 | 0 | 0 | | 22 | 15 | 5 | 22 | |
26 | Fabian Lysell | 22 | RW | 12 | 1 | 2 | 3 | -4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 38 | 161:18 | 13:27 | 0 | 0 | | 2 | 5 | 2 | 3 | |
27 | Oliver Wahlstrom | 24 | RW | 16 | 1 | 1 | 2 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 51 | 168:06 | 10:30 | 5 | 1 | 83.3 | 12 | 27 | 2 | 3 | |
28 | Marc McLaughlin | 25 | F | 12 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 23 | 110:21 | 9:12 | 12 | 16 | 42.9 | 6 | 23 | 2 | 6 | |
29 | Tyler Johnson | 34 | C | 9 | 0 | 2 | 2 | -1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 16 | 117:42 | 13:05 | 7 | 4 | 63.6 | 2 | 5 | 0 | 2 | |
30 | Fraser Minten | 20 | C | 6 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 15 | 90:03 | 15:01 | 24 | 33 | 42.1 | 2 | 12 | 1 | 6 | |
31 | Ian Mitchell | 26 | D | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 26 | 234:00 | 15:36 | 0 | 0 | | 23 | 5 | 5 | 13 | |
32 | Georgii Merkulov | 24 | F | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 13 | 82:24 | 13:44 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 2 | 1 | 2 | |
33 | Michael Callahan | 25 | D | 17 | 1 | 0 | 1 | -5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 29 | 240:26 | 14:09 | 0 | 0 | | 12 | 8 | 1 | 11 | |
34 | John Farinacci | 23 | C | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 10:58 | 10:58 | 6 | 2 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
35 | Patrick Brown | 32 | C | 15 | 0 | 1 | 1 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 22 | 158:29 | 10:34 | 20 | 24 | 45.5 | 12 | 46 | 3 | 10 | |
36 | Frederic Brunet | 21 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 14:23 | 14:23 | 0 | 0 | | 5 | 1 | 1 | 0 | |
37 | Riley Duran | 23 | C | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 8 | 25:27 | 12:44 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
38 | Jeremy Swayman | 26 | G | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 3390:35 | 58:28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 21 | |
39 | Riley Tufte | 26 | LW | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 55:10 | 9:12 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 8 | 0 | 3 | |
40 | Jeffrey Viel | 28 | F | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 38:27 | 7:41 | 1 | 0 | 100.0 | 2 | 12 | 2 | 4 | |
41 | Joonas Korpisalo | 30 | G | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 1529:42 | 56:39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Max Jones | 26 | LW | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 7 | 70:04 | 10:01 | 0 | 0 | | 3 | 14 | 0 | 4 | |
| Team Totals | | | 82 | 222 | 356 | 578 | -162 | 801 | 181 | 35 | 6 | 33 | 281 | 68 | 7 | 2173 | 10.2 | 4603 | 29290:42 | 18:46 | 2425 | 2270 | 51.7 | 1254 | 2168 | 438 | 1335 | |
Goalie Stats Table Rk | Player | Age | GP | GS | W | L | T/O | GA | Shots | SV | SV% | GAA | SO | MIN | QS | QS% | RBS | GA%- | GSAA | GAA/A | GPS | G | A | PTS | PIM | Awards |
1 | Jeremy Swayman | 26 | 58 | 58 | 22 | 29 | 7 | 176 | 1632 | 1456 | .892 | 3.11 | 4 | 3390:35 | 29 | .500 | 14 | 108 | -12.6 | 3.33 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | Joonas Korpisalo | 30 | 27 | 24 | 11 | 10 | 3 | 74 | 693 | 619 | .893 | 2.90 | 3 | 1529:42 | 12 | .500 | 5 | 107 | -4.6 | 3.10 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | | 82 | | 33 | 39 | 10 | 250 | 2325 | 2075 | .892 | 3.05 | 7 | 4920:17 | 41 | .500 | 19 | 107 | -17.2 | 3.26 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Skater Time on Ice Statistics
Miscellaneous Stats Table Rk | Player | Age | Pos | GP | G | A | PTS | GC | TGF | PGF | TGA | PGA | +/- | OPS | DPS | PS | Att | Made | Miss | Pct | xGF | xGA | E+/- | Awards |
1 | David Pastrňák | 28 | RW | 82 | 43 | 63 | 106 | 40.6 | 120 | 29 | 91 | 0 | 0 | 10.6 | 2.0 | 12.6 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 58.4 | 57.4 | 1.0 | |
2 | Morgan Geekie | 26 | C | 77 | 33 | 24 | 57 | 24.6 | 85 | 15 | 67 | 0 | 3 | 5.5 | 1.7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | | 48.7 | 45.4 | 3.4 | |
3 | Pavel Zacha | 27 | C | 82 | 14 | 33 | 47 | 16.6 | 87 | 17 | 98 | 20 | -8 | 1.9 | 1.6 | 3.5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 46.9 | 50.9 | -4.1 | |
4 | Brad Marchand | 36 | LW | 61 | 21 | 26 | 47 | 18.6 | 62 | 20 | 56 | 6 | -8 | 3.8 | 1.1 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | | 32.7 | 35.1 | -2.3 | |
5 | Elias Lindholm | 30 | C | 82 | 17 | 30 | 47 | 17.5 | 87 | 25 | 92 | 26 | -4 | 2.4 | 1.7 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | | 41.9 | 41.5 | 0.4 | |
6 | Mason Lohrei | 24 | D | 77 | 5 | 28 | 33 | 10.4 | 78 | 22 | 105 | 6 | -43 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | | 49.5 | 57.6 | -8.1 | |
7 | Charlie McAvoy | 27 | D | 50 | 7 | 16 | 23 | 8.2 | 57 | 10 | 60 | 13 | 0 | 1.6 | 2.5 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | | 34.9 | 34.7 | 0.2 | |
8 | Nikita Zadorov | 29 | D | 81 | 4 | 18 | 22 | 7.1 | 76 | 0 | 76 | 25 | 25 | 0.6 | 5.5 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | | 54.1 | 58.1 | -4.0 | |
9 | Charlie Coyle | 32 | C | 64 | 15 | 7 | 22 | 10.1 | 44 | 10 | 71 | 23 | -14 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 31.3 | 32.9 | -1.6 | |
10 | Justin Brazeau | 26 | F | 57 | 10 | 10 | 20 | 8.2 | 28 | 7 | 27 | 0 | -6 | 1.0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | | 24.1 | 23.6 | 0.5 | |
11 | Cole Koepke | 26 | LW | 73 | 10 | 7 | 17 | 7.4 | 26 | 0 | 34 | 9 | 1 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | | 21.2 | 26.5 | -5.3 | |
12 | Andrew Peeke | 26 | D | 76 | 1 | 16 | 17 | 4.9 | 49 | 0 | 73 | 14 | -10 | 0.1 | 2.3 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | | 44.4 | 50.6 | -6.2 | |
13 | Trent Frederic | 26 | C | 57 | 8 | 7 | 15 | 6.3 | 24 | 5 | 36 | 3 | -14 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | | 25.7 | 27.7 | -2.1 | |
14 | Mark Kastelic | 25 | C | 61 | 5 | 9 | 14 | 5.2 | 21 | 0 | 26 | 2 | -3 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | | 17.8 | 23.3 | -5.5 | |
15 | John Beecher | 23 | C | 78 | 3 | 8 | 11 | 3.8 | 24 | 0 | 49 | 16 | -9 | -1.0 | 0.8 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | | 21.5 | 30.1 | -8.6 | |
16 | Matthew Poitras | 20 | C | 33 | 1 | 10 | 11 | 3.3 | 14 | 1 | 18 | 0 | -5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | | 13.9 | 14.2 | -0.3 | |
17 | Brandon Carlo | 28 | D | 63 | 1 | 8 | 9 | 2.7 | 42 | 0 | 71 | 31 | 2 | -0.4 | 2.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | | 33.3 | 41.4 | -8.1 | |
18 | Parker Wotherspoon | 27 | D | 55 | 1 | 6 | 7 | 2.2 | 28 | 0 | 44 | 6 | -10 | -0.4 | 1.4 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | | 27.0 | 31.7 | -4.7 | |
19 | Hampus Lindholm | 31 | D | 17 | 3 | 4 | 7 | 2.7 | 15 | 3 | 29 | 13 | -4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | | 11.0 | 11.3 | -0.3 | |
20 | Casey Mittelstadt | 26 | C | 18 | 4 | 2 | 6 | 2.7 | 10 | 4 | 23 | 0 | -17 | 0.2 | -0.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | | 8.4 | 11.7 | -3.3 | |
21 | Jordan Oesterle | 32 | D | 22 | 1 | 5 | 6 | 1.9 | 17 | 0 | 14 | 0 | 3 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | | 12.5 | 12.6 | -0.1 | |
