Hans-Jörg Butt
Pamja
![]() Butt në 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personal information | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emri i plotë | Hans-Jörg Butt[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data e lindjes | 28 maj 1974 (50 vjeç) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vëndi i lindjes | Oldenburg, Gjermania Perëndimore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gjatësia | 1.91 m (6 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozicioni(et) | Portier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriera rinore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980–1991 | TSV Großenkneten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991–1994 | VfB Oldenburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriera e lartë* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitet | Team | Apps | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994–1997 | VfB Oldenburg | 87 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997–2001 | Hamburger SV | 133 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001–2007 | Bayer Leverkusen | 191 | (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007–2008 | Benfica | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008–2012 | Bayern München | 63 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Bayern München II | 4 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total | 479 | (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriera ndërkombëtare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000–2010 | Gjermania | 4 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medal record
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Ndeshjet dhe golat në ligën vendase të klubeve |
Hans Joerg Butt (i lindur më 28 maj 1974) është një ish futbollist profesionist gjerman i cili ka luajtur si portier.
Butt njihej si një gjuajtës i saktë i penalltive, si dhe dilte përpara në zonën e kundërshtarëve për të shënuar sa herë ekipi i tij ishte në disavantazh.[2] Ai shënoi gjithsej 26 gola në Bundesligë.[3] Gjatë karrierës së tij, Butt luajti për Hamburger SV, Bayer Leverkusen dhe Bayern München në Gjermani; te kjo e fundit ai mbërri në moshën 34 vjeç.
Referime
[Redakto | Redakto nëpërmjet kodit]- ^ "FIFA World Cup South Africa 2010: List of Players" [FIFA Kupa e Botës Afrikë e Jugut 2010] (PDF) (në anglisht). FIFA. 11 qershor 2010. fq. 11. Arkivuar nga origjinali (PDF) më 11 dhjetor 2018. Marrë më 8 dhjetor 2013.
- ^ "Hans-Joerg Butt" (në anglisht). BBC Sport. Marrë më 15 janar 2018.
- ^ "Jörg Butt" (në gjermanisht). Fussballdaten. Marrë më 22 mars 2009.
![]() | Ky artikull nga futbolli është i cunguar. Ju mund të ndihmoni Wikipedian duke e zgjeruar atë. |
Kategoritë:
- Lindje 1974
- Njerëz që jetojnë
- Futbollistë gjermanë
- Futbollistë në kombëtaren gjermane
- Futbollistë në VfB Oldenburg
- Futbollistë në Hamburger SV
- Futbollistë në Bayer 04 Leverkusen
- Futbollistë në S.L. Benfica
- Futbollistë në FC Bayern München
- Futbollistë në FC Bayern München II
- Futbollistë në 2. Bundesliga
- Futbollistë në Bundesliga
- Futbollistë në Primeira Liga
- Futbollistë në 3. Liga
- Futbollistë në UEFA Euro 2000
- Futbollistë në 2002 FIFA Kupën e Botës
- Futbollistë në 2010 FIFA Kupën e Botës
- Futboll-cung