Jersey County
Uiterlijk
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Illinois | ||
Coördinaten | 39°5'24"NB, 90°21'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 976 km² | ||
- land | 956 km² | ||
- water | 20 km² | ||
Inwoners (2000) |
21.668 (23 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Jerseyville | ||
FIPS-code | 17083 | ||
Opgericht | 1839 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Jersey County | |||
Statistieken volkstelling Jersey County | |||
|
Jersey County is een county in de Amerikaanse staat Illinois.
De county heeft een landoppervlakte van 956 km² en telt 21.668 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Jerseyville.
Bevolkingsontwikkeling
[bewerken | brontekst bewerken]Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 14.612 | — | |
1910 | 13.954 | −4,5% | |
1920 | 12.682 | −9,1% | |
1930 | 12.556 | −1,0% | |
1940 | 13.636 | 8,6% | |
1950 | 15.264 | 11,9% | |
1960 | 17.023 | 11,5% | |
1970 | 18.492 | 8,6% | |
1980 | 20.538 | 11,1% | |
1990 | 20.539 | 0,0% | |
2000 | 21.668 | 5,5% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
