Championnat du Portugal de football 1980-1981
Apparence
Primeira Divisão 1980-1981
Sport | Football |
---|---|
Éditions | 47e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1980-1981 |
Participants | 16 équipes |
Vainqueur | Benfica (24e titre) |
---|
Navigation
Le Championnat du Portugal de football 1980-1981 est la 47e édition de la compétition qui voit le sacre du Benfica Lisbonne.
Le meilleur buteur de la saison est le joueur portugais Nené, qui inscrit 20 buts en faveur du Benfica Lisbonne.
Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica | 50 | 30 | 2 | +57 |
2 | FC Porto | 48 | 30 | 3 | +35 |
3 | Sporting Portugal (T) | 37 | 30 | 7 | +20 |
4 | Boavista | 36 | 30 | 8 | +11 |
5 | Vitoria Guimarães | 31 | 30 | 10 | +8 |
6 | Sporting Braga | 30 | 30 | 10 | -5 |
7 | Vitória Setubal | 29 | 30 | 10 | 0 |
8 | Portimonense SC | 28 | 30 | 13 | -3 |
9 | Sporting de Espinho | 27 | 30 | 12 | -9 |
10 | FC Penafiel | 27 | 30 | 14 | -11 |
11 | CF Belenenses | 26 | 30 | 2 | -15 |
12 | Amora FC | 25 | 30 | 15 | -13 |
13 | Academico Viseu | 25 | 30 | 13 | -16 |
14 | Varzim | 24 | 30 | 14 | -4 |
15 | CS Marítimo | 23 | 30 | 14 | -13 |
16 | Académica de Coimbra | 14 | 30 | 20 | -42 |
Champion | |
Relégation en 2e division |