Championnat du Portugal de football 1972-1973
Apparence
Primeira Divisão 1972-1973
Sport | Football |
---|---|
Éditions | 39e |
Lieu(x) |
![]() |
Date | 1972-1973 |
Participants | 16 équipes |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | [http] |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|
Tenant du titre | Benfica |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
União Coimbra CD Montijo |
Vainqueur | Benfica (20e titre) |
Deuxième | CF Belenenses |
Troisième | Vitória Setubal |
Relégué(s) |
Atlético Portugal União Coimbra União Tomar |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Navigation
Le Championnat du Portugal de football 1972-1973 est la 39e édition de la compétition qui voit la consécration de Benfica.
Clubs participants
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la différence de buts.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica (T) | 58 | 30 | 0 | +88 |
2 | CF Belenenses | 40 | 30 | 4 | +23 |
3 | Vitória Setubal | 38 | 30 | 8 | +39 |
4 | FC Porto | 37 | 30 | 8 | +28 |
5 | Sporting Portugal (C) | 37 | 30 | 8 | +26 |
6 | Vitoria Guimarães | 33 | 30 | 8 | 0 |
7 | Boavista | 31 | 30 | 11 | -6 |
8 | GD CUF | 30 | 30 | 11 | +1 |
9 | Leixões SC | 30 | 30 | 11 | -13 |
10 | FC Barreirense | 25 | 30 | 14 | -21 |
11 | Sporting Farense | 24 | 30 | 14 | -26 |
12 | Beira-Mar | 23 | 30 | 12 | -30 |
13 | CD Montijo (P) | 23 | 30 | 16 | -38 |
14 | Atlético Portugal | 17 | 30 | 17 | -25 |
15 | União Coimbra (P) | 17 | 30 | 18 | -32 |
16 | União Tomar | 17 | 30 | 19 | -34 |
Victoire à 2 points
- Qualifications européennes
- Coupe des clubs champions européens
- 1er : Benfica
- Vainqueur de la Coupe du Portugal : Sporting Portugal
- 2e et 3e : CF Belenenses, Vitória Setubal
- Relégation
- 14e, 15e et 16e : Atlético Portugal, União Coimbra, União Tomar
- Abréviations
T : Tenant du titre
C : Vainqueur de la Coupe du Portugal 1972-73
P : Promus de Division 2
- Les vainqueurs des deux groupes de D2, l'Académica de Coimbra et le SC Olhanense, obtiennent la montée directe en D1. Les deux deuxièmes des groupes se disputent la montée, avec le 13e et 14e de la première division, et c'est l'Oriental qui remporte ce barrage et le CD Montijo qui se maintient dans l'élite portugaise.
Leader journée par journée
[modifier | modifier le code]
Évolution du classement
[modifier | modifier le code]Club |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético | 13 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Barreirense | 15 | 14 | 15 | 10 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beira-Mar | 9 | 8 | 14 | 11 | 7 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 12 | 14 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Belenenses | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Benfica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Boavista | 14 | 16 | 12 | 7 | 11 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
U. Coimbra | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 14 | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
GD CUF | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 |
Farense | 5 | 7 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 13 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 |
V.Guimarães | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Leixões SC | 16 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 |
CD Montijo | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 |
FC Porto | 11 | 13 | 8 | 12 | 9 | 6 | 6 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
V. Setubal | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Sporting | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 |
U. Tomar | 8 | 11 | 7 | 9 | 6 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | ACP | FCB | SCBM | CFB | SLB | BFC | UC | CUF | SCF | VSC | LSC | CDM | FCP | VFC | SCP | UFCIT |
Atlético Portugal | 1-3 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-3 | 0-2 | 3-3 | 1-0 | 4-0 | |
FC Barreirense | 1-0 | 1-1 | 1-5 | 0-3 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 4-4 | 0-0 | 2-3 | 1-4 | 1-0 | |
SC Beira-Mar | 1-1 | 0-2 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | |
CF Belenenses | 3-2 | 4-2 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | |
SL Benfica | 2-0 | 3-0 | 9-0 | 5-0 | 4-1 | 6-1 | 2-0 | 3-0 | 8-0 | 6-0 | 6-0 | 3-2 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | |
Boavista FC | 3-2 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | |
União Coimbra | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 2-3 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-5 | 3-0 | |
GD CUF | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 2-0 | 1-0 | 0-2 | 2-4 | 1-1 | 2-1 | |
SC Farense | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-0 | 0-5 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 1-3 | 2-0 | |
Vitoria Guimarães | 0-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 3-3 | |
Leixões SC | 1-0 | 1-0 | 3-3 | 1-0 | 1-5 | 3-0 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 2-2 | 4-0 | |
CD Montijo | 2-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-3 | 0-0 | 3-2 | |
FC Porto | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 4-1 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | |
Vitória Setubal | 5-0 | 5-0 | 3-0 | 0-0 | 0-1 | 4-0 | 4-0 | 3-1 | 5-0 | 2-1 | 5-0 | 4-0 | 3-0 | 1-1 | 1-1 | |
Sporting Portugal | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-1 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-1 | 4-1 | 0-3 | 1-0 | 4-0 | |
União Tomar | 0-1 | 3-1 | 8-1 | 0-6 | 0-2 | 2-4 | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 1-7 | 1-0 | 1-1 | |
Les champions du Portugal
[modifier | modifier le code]Nom | Poste | Nationalité | Matchs joués | Buts |
---|---|---|---|---|
Borges Coutinho | Président | ![]() |
30 | 0 |
Jimmy Hagan | Entraîneur | ![]() |
30 | 0 |
Fernando Cabrita | Entraîneur Adjoint | ![]() |
30 | 0 |
José Henrique | Gardien de but | ![]() |
30 | 0 |
António Simões | Milieu | ![]() |
29 | 5 |
Adolfo Calisto | Défenseur | ![]() |
29 | 2 |
Eusébio | Attaquant | ![]() |
28 | 40 |
Nené | Attaquant | ![]() |
28 | 12 |
Toni | Milieu | ![]() |
28 | 3 |
Humberto Coelho | Défenseur | ![]() |
27 | 7 |
Malta da Silva | Défenseur | ![]() |
25 | 0 |
Vítor Martins | Milieu | ![]() |
22 | 4 |
Jaime Graça | Milieu | ![]() |
16 | 3 |
Messias Timula | Défenseur | ![]() |
16 | 0 |
Rui Rodrigues | Défenseur | ![]() |
16 | 0 |
Artur Jorge | Attaquant | ![]() |
15 | 11 |
Vítor Baptista | Attaquant | ![]() |
14 | 6 |
Rui Jordão | Attaquant | ![]() |
10 | 5 |
Artur Correia | Défenseur | ![]() |
8 | 0 |
Matine | Milieu | ![]() |
8 | 0 |
Nelinho | Attaquant | ![]() |
4 | 1 |
Diamantino Costa | Attaquant | ![]() |
4 | 0 |
António Bastos Lopes | Défenseur | ![]() |
1 | 0 |
Shéu | Milieu | ![]() |
1 | 0 |
Manuel Bento | Gardien de but | ![]() |
1 | 0 |
Statistiques
[modifier | modifier le code]Classement des buteurs
[modifier | modifier le code]Cette saison voit Eusébio finir en tête des buteurs portugais, pour la 7e fois, ainsi qu'au niveau européen pour la seconde fois.
Rang | Joueur | Club | Buts |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Benfica | 40 |
2 | ![]() |
FC Porto | 21 |
3 | ![]() |
Sporting CP | 19 |
4 | ![]() |
Sporting CP | 18 |
5 | ![]() |
Vitória Setubal | 17 |
![]() |
FC Porto | 17 | |
7 | ![]() |
CF Belenenses | 16 |
8 | ![]() |
Boavista | 15 |
9 | ![]() |
Vitória Setubal | 14 |
10 | ![]() |
Vitória Setubal | 13 |