Championnat de France de football 1945-1946
Apparence
Division Nationale
1945-1946
1945-1946
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | GCA |
Édition | 8e |
Lieu(x) |
![]() |
Date |
du au |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 304 |
Statut des participants | Professionnel |
Site web officiel | Site officiel |
Hiérarchie | 1er échelon |
---|---|
Niveau inférieur | Division 2 1945-1946 |
Tenant du titre | FC Sète (2) |
---|---|
Vainqueur | Lille OSC (1) |
Deuxième | AS Saint-Étienne |
Troisième | CO Roubaix-Tourcoing |
Relégué(s) |
Lyon OU FC Sochaux-Montbéliard |
Buts | 1082 (3,56 par match) |
Meilleur(s) buteur(s) |
![]() |
Le championnat de France de football 1945-1946 est la huitième édition du championnat professionnel en France, la première édition d'après-guerre. Il a vu la victoire du Lille OSC, qui réalise cette année-là le doublé coupe de France-championnat de France.
Clubs participants
[modifier | modifier le code]Informations
[modifier | modifier le code]Localisation
[modifier | modifier le code]Compétition
[modifier | modifier le code]Classement
[modifier | modifier le code]Rang | Équipe | Pts | J | P | GA |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lille OSC C | 45 | 34 | 8 | 2,023 |
2 | AS Saint-Étienne | 44 | 34 | 10 | 1,265 |
3 | CO Roubaix-Tourcoing | 41 | 34 | 8 | 1,579 |
4 | Stade de Reims | 40 | 34 | 9 | 1,417 |
5 | Stade rennais UC | 37 | 34 | 10 | 1,096 |
6 | RC Lens | 36 | 34 | 12 | 1,263 |
7 | FC Rouen | 36 | 34 | 12 | 1,128 |
8 | RC Paris | 35 | 34 | 15 | 1,077 |
9 | Olympique de Marseille | 34 | 34 | 12 | 1,077 |
10 | AS Cannes | 34 | 34 | 12 | 0,929 |
11 | Red Star Olympique | 33 | 34 | 13 | 1,05 |
12 | RC Strasbourg | 33 | 34 | 14 | 0,855 |
13 | FC Sète T | 32 | 34 | 15 | 0,969 |
14 | FC Girondins de Bordeaux | 31 | 34 | 14 | 0,985 |
15 | Lyon OU | 31 | 34 | 14 | 0,667 |
16 | Le Havre AC | 30 | 34 | 17 | 0,706 |
17 | FC Metz | 25 | 34 | 19 | 0,519 |
18 | FC Sochaux-Montbéliard | 15 | 34 | 23 | 0,443 |
Résultats
- Champion de Division 1 1945-1946
- Vice-champion de Division 1 1945-1946
Relégations
Abréviations
- T : Tenant du titre
- C : Vainqueur de la Coupe de France 1945-1946
- P : Promus de Division 2 1938-1939
Victoire à 2 points.
- En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.
Résultats
[modifier | modifier le code]Résultats (▼dom., ►ext.) | FCGB | ASC | HAC | RCL | LOSC | LOU | OM | FCM | RCP | RSO | SR | SRUC | CORT | FCR | ASSE | FCS | FCSM | RCS |
FC Girondins de Bordeaux | 4-1 | 1-2 | 2-2 | 1-5 | 0-1 | 1-1 | 8-0 | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 4-1 | 0-2 | 4-1 | 1-3 | 0-3 | 3-2 | 4-3 | |
AS Cannes | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 3-1 | 1-4 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | |
Le Havre AC | 3-2 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 4-3 | 3-0 | 3-5 | 0-1 | 2-3 | 0-0 | 4-1 | 1-0 | 0-2 | 4-1 | 1-0 | 3-0 | |
RC Lens | 1-1 | 2-1 | 7-1 | 3-1 | 9-2 | 3-1 | 5-3 | 2-3 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-0 | 6-1 | 5-1 | 3-0 | 0-4 | |
Lille OSC | 5-0 | 5-1 | 1-0 | 3-1 | 4-0 | 4-4 | 7-0 | 0-1 | 3-1 | 3-0 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 8-0 | 5-2 | 3-1 | 4-1 | |
Lyon OU | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 3-5 | 0-5 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 3-4 | 3-2 | |
Olympique de Marseille | 3-0 | 6-1 | 3-0 | 4-1 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 3-5 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | 1-4 | 1-2 | 3-1 | 5-0 | |
FC Metz | 2-0 | 1-0 | 2-2 | 2-3 | 0-3 | 1-4 | 3-1 | 2-1 | 2-4 | 2-2 | 0-1 | 4-2 | 0-0 | 0-3 | 2-1 | 2-0 | 1-3 | |
RC Paris | 2-2 | 0-3 | 4-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-6 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 3-0 | 0-2 | 0-1 | 4-1 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | |
Red Star Olympique | 4-2 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 2-2 | 2-2 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 0-3 | 0-4 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 6-0 | 4-1 | 4-2 | |
Stade de Reims | 2-2 | 2-4 | 4-0 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 4-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 5-0 | 1-1 | 4-1 | 1-3 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | |
Stade rennais UC | 4-2 | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 3-3 | 5-1 | 0-1 | |
CO Roubaix-Tourcoing | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 1-1 | 4-0 | 1-0 | 3-5 | 0-1 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | |
FC Rouen | 1-1 | 1-1 | 6-0 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6-0 | 4-1 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 5-0 | |
AS Saint-Étienne | 3-1 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | 3-1 | 4-0 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 4-2 | 1-3 | 3-1 | 6-2 | 1-0 | 0-0 | |
FC Sète | 2-4 | 1-0 | 3-0 | 0-0 | 1-2 | 6-2 | 2-3 | 3-1 | 3-2 | 4-0 | 1-1 | 2-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | |
FC Sochaux-Montbéliard | 0-3 | 2-2 | 2-4 | 0-3 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 4-4 | 1-3 | 4-2 | |
RC Strasbourg | 1-1 | 3-2 | 0-2 | 3-3 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 2-1 | |
Leader (journée par journée)
[modifier | modifier le code]
NB : À l'issue de la 1re journée et de la 2e journée, le Lille OSC et le RC Lens étaient leaders ex æquo.
Lanterne rouge (journée par journée)
[modifier | modifier le code]
Statistiques
[modifier | modifier le code]Buteurs
[modifier | modifier le code]Rang | Buteur | Club | Buts | MJ |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Lille OSC | 28 | |
2 | ![]() |
Stade de Reims | 26 | |
3 | ![]() |
AS Saint-Étienne | 22 | |
4 | ![]() |
Olympique de Marseille | 21 | |
5 | ![]() ![]() |
FC Sète | 20 | |
6 | ![]() |
Lille OSC | 19 | |
7 | ![]() |
AS Saint-Étienne | 18 | |
![]() ![]() |
RC Lens | 18 | ||
![]() |
Red Star Olympique | 18 | ||
![]() |
Stade rennais UC | 18 |
Bilan de la saison
[modifier | modifier le code]Promotions/relégations
[modifier | modifier le code]En raison du passage de la D1 de 18 à 20 clubs, 4 clubs sont promus et 2 sont relégués.
À l’issue de ce championnat :
Promotions et relégations | |
---|---|
![]() |
Lyon OU[Note 3] |
FC Sochaux-Montbéliard | |
![]() |
FC Nancy |
Toulouse FC | |
Stade français FC | |
SO Montpellier |
Effectif des champions de France
[modifier | modifier le code]Joueur | Matches | Buts |
---|---|---|
![]() |
30 | 19 |
![]() |
10 | 0 |
![]() |
26 | 28 |
![]() |
34 | 0 |
![]() |
21 | 0 |
![]() |
1 | 0 |
![]() |
3 | 0 |
![]() |
7 | 0 |
![]() |
21 | 0 |
![]() ![]() |
26 | 0 |
![]() |
8 | 3 |
![]() |
5 | 2 |
![]() |
33 | 9 |
![]() |
2 | 0 |
![]() |
6 | 0 |
![]() |
31 | 1 |
![]() |
26 | 1 |
![]() |
13 | 0 |
![]() |
23 | 6 |
![]() ![]() |
21 | 17 |
![]() |
12 | 3 |
![]() ![]() |
2 | 0 |
![]() |
13 | 0 |
Notes et références
[modifier | modifier le code]Notes
[modifier | modifier le code]- ↑ Club formé en 1944.
- ↑ Club formé en 1945.
- ↑ Le RC Strasbourg (12e), Le Havre AC (16e) et le FC Metz (17e), disposent d'une mesure spéciale de la Fédération le préservant, en tant que ville meurtrie par la guerre, de toute relégation. Ainsi, c'est le Lyon OU (15e), qui descend en D2 au lieu de Metz ou du Havre.